경기도 성문고등학교 시간표 조회 서비스

공공데이터를 활용하여 경기도 성문고등학교 시간표 조회 정보 서비스를 제공합니다.

경기도 성문고등학교 기본 정보

학교명 성문고등학교
영문학교명 Sungmoon High School
학교 구분 고등학교
설립 구분 사립
도로명우편번호 14097
도로명주소 경기도 안양시 만안구 성결대학로64번길 9
전화번호 031-449-3607
팩스번호 070-4369-2881
홈페이지주소 www.sungmoon.hs.kr
남녀공학구분명 남여공학
고등학교구분명 일반고
고등학교일반실업구분명 일반계
특수목적고등학교계열명
입시전후기구분명 전기
주야구분명 주간
설립일자 1983년 11월 21일
개교기념일 1983년 11월 21일

1. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 1
강의실명 1
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 2교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 3교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 4교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가

2. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 2
강의실명 2
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 2교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 3교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 4교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가

3. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 3
강의실명 3
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 2교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 3교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 4교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가

4. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 4
강의실명 4
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 2교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 3교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 4교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가

5. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 5
강의실명 5
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 2교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 3교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 4교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가

6. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 6
강의실명 6
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 2교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 3교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 4교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가

7. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 7
강의실명 7
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 2교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 3교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 4교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가

8. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 8
강의실명 8
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 2교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 3교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 4교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가

9. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 9
강의실명 9
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 2교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 3교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 4교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가

10. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 10
강의실명 10
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 2교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 3교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 4교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가

11. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 1
강의실명 1
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 2교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 3교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 4교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가

12. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 2
강의실명 2
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 2교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 3교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 4교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가

13. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 3
강의실명 3
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 2교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 3교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 4교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가

14. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 4
강의실명 4
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 2교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 3교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 4교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가

15. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 5
강의실명 5
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 2교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 3교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 4교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가

16. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 6
강의실명 6
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 2교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 3교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 4교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가

17. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 7
강의실명 7
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 2교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 3교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 4교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가

18. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 8
강의실명 8
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 2교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 3교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 4교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가

19. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 9
강의실명 9
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 2교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 3교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 4교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가

20. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 10
강의실명 10
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 2교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 3교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가
2025년 12월 16일 (화) 4교시 2학기 1,2학년 2차 지필평가

21. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 1
강의실명 1
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 심화 영어Ⅰ
2025년 12월 16일 (화) 2교시 기하
2025년 12월 16일 (화) 4교시 한문Ⅰ
2025년 12월 16일 (화) 5교시 여행지리
2025년 12월 16일 (화) 6교시 물리학Ⅱ
2025년 12월 16일 (화) 7교시 심화 국어

22. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 2
강의실명 2
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 영어권 문화
2025년 12월 16일 (화) 2교시 한문Ⅰ
2025년 12월 16일 (화) 3교시 생활과 윤리
2025년 12월 16일 (화) 4교시 경제 수학
2025년 12월 16일 (화) 5교시 사회문제 탐구
2025년 12월 16일 (화) 7교시 고전 읽기

23. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 3
강의실명 3
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 한문Ⅰ
2025년 12월 16일 (화) 3교시 영어Ⅱ
2025년 12월 16일 (화) 4교시 고전 읽기
2025년 12월 16일 (화) 5교시 생활과 윤리
2025년 12월 16일 (화) 6교시 영어권 문화
2025년 12월 16일 (화) 7교시 사회·문화

24. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 4
강의실명 4
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 경제 수학
2025년 12월 16일 (화) 2교시 지구과학Ⅱ
2025년 12월 16일 (화) 3교시 스포츠 생활
2025년 12월 16일 (화) 4교시 심화 국어
2025년 12월 16일 (화) 6교시 화학Ⅱ
2025년 12월 16일 (화) 7교시 한문Ⅰ

25. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 5
강의실명 5
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 고전 읽기
2025년 12월 16일 (화) 2교시 생활과 윤리
2025년 12월 16일 (화) 3교시 물리학Ⅱ
2025년 12월 16일 (화) 4교시 수학과제 탐구
2025년 12월 16일 (화) 5교시 공학 일반
2025년 12월 16일 (화) 7교시 영어Ⅱ

26. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 6
강의실명 6
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 심화 국어
2025년 12월 16일 (화) 3교시 인공지능 수학
2025년 12월 16일 (화) 4교시 한문Ⅰ
2025년 12월 16일 (화) 5교시 스포츠 생활
2025년 12월 16일 (화) 6교시 사회·문화
2025년 12월 16일 (화) 7교시 생활과 윤리

27. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 7
강의실명 7
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 미적분
2025년 12월 16일 (화) 2교시 생명과학Ⅱ
2025년 12월 16일 (화) 3교시 세계사
2025년 12월 16일 (화) 4교시 영어권 문화
2025년 12월 16일 (화) 6교시 생활과 윤리
2025년 12월 16일 (화) 7교시 [보강]공학 일반

28. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 8
강의실명 8
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 수학과제 탐구
2025년 12월 16일 (화) 2교시 사회·문화
2025년 12월 16일 (화) 3교시 지구과학Ⅱ
2025년 12월 16일 (화) 4교시 심화 국어
2025년 12월 16일 (화) 6교시 세계사
2025년 12월 16일 (화) 7교시 영어Ⅱ

29. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 9
강의실명 9
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 공학 일반
2025년 12월 16일 (화) 2교시 심화 국어
2025년 12월 16일 (화) 3교시 사회·문화
2025년 12월 16일 (화) 4교시 스포츠 생활
2025년 12월 16일 (화) 5교시 한문Ⅰ
2025년 12월 16일 (화) 7교시 세계사

30. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 10
강의실명 10
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 영어Ⅱ
2025년 12월 16일 (화) 2교시 화학Ⅱ
2025년 12월 16일 (화) 3교시 생명과학Ⅱ
2025년 12월 16일 (화) 4교시 공학 일반
2025년 12월 16일 (화) 6교시 기하
2025년 12월 16일 (화) 7교시 심화 국어

31. 성문고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 11
강의실명 11
일자(요일) 교시 수업내용
2025년 12월 16일 (화) 1교시 심화 국어
2025년 12월 16일 (화) 3교시 화학Ⅱ
2025년 12월 16일 (화) 4교시 미적분
2025년 12월 16일 (화) 5교시 영어Ⅱ
2025년 12월 16일 (화) 6교시 [보강]생명과학Ⅱ
2025년 12월 16일 (화) 7교시 한문Ⅰ

성문고등학교 급식 메뉴 조회 정보

경기도 고등학교 시간표 조회 정보