2026년 04월 06일 경기도 부흥고등학교 시간표 조회 서비스

공공데이터를 활용하여 2026년 04월 06일 경기도 부흥고등학교 시간표 조회 정보 서비스를 제공합니다.

경기도 부흥고등학교 기본 정보

학교명 부흥고등학교
영문학교명 Puhung High School
학교 구분 고등학교
설립 구분 공립
도로명우편번호 14044
도로명주소 경기도 안양시 동안구 달안로 15
전화번호 031-389-7310
팩스번호 031-382-2084
홈페이지주소 www.puhung.hs.kr
남녀공학구분명 남여공학
고등학교구분명 일반고
고등학교일반실업구분명 일반계
특수목적고등학교계열명
입시전후기구분명 전기
주야구분명 주간
설립일자 1992년 10월 08일
개교기념일 1992년 10월 08일

1. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 1
강의실명 1
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 공통수학1
2026년 04월 06일 (월) 2교시 공통국어1
2026년 04월 06일 (월) 3교시 공통영어1
2026년 04월 06일 (월) 4교시 통합과학1
2026년 04월 06일 (월) 5교시 통합사회1
2026년 04월 06일 (월) 6교시 체육1
2026년 04월 06일 (월) 7교시 한국사1

2. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 2
강의실명 2
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 공통국어1
2026년 04월 06일 (월) 2교시 통합과학1
2026년 04월 06일 (월) 3교시 체육1
2026년 04월 06일 (월) 4교시 한국사1
2026년 04월 06일 (월) 5교시 생태와 환경
2026년 04월 06일 (월) 6교시 공통영어1
2026년 04월 06일 (월) 7교시 공통수학1

3. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 3
강의실명 3
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 공통영어1
2026년 04월 06일 (월) 2교시 생태와 환경
2026년 04월 06일 (월) 3교시 공통수학1
2026년 04월 06일 (월) 4교시 체육1
2026년 04월 06일 (월) 5교시 공통국어1
2026년 04월 06일 (월) 6교시 통합사회1
2026년 04월 06일 (월) 7교시 통합과학1

4. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 4
강의실명 4
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 공통영어1
2026년 04월 06일 (월) 2교시 한국사1
2026년 04월 06일 (월) 3교시 통합사회1
2026년 04월 06일 (월) 4교시 통합과학1
2026년 04월 06일 (월) 5교시 공통수학1
2026년 04월 06일 (월) 6교시 공통국어1
2026년 04월 06일 (월) 7교시 음악

5. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 5
강의실명 5
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 한국사1
2026년 04월 06일 (월) 2교시 통합사회1
2026년 04월 06일 (월) 3교시 공통영어1
2026년 04월 06일 (월) 4교시 공통국어1
2026년 04월 06일 (월) 5교시 음악
2026년 04월 06일 (월) 6교시 통합과학1
2026년 04월 06일 (월) 7교시 공통수학1

6. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 6
강의실명 6
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 생태와 환경
2026년 04월 06일 (월) 2교시 통합사회1
2026년 04월 06일 (월) 3교시 통합과학1
2026년 04월 06일 (월) 4교시 진로활동
2026년 04월 06일 (월) 5교시 한국사1
2026년 04월 06일 (월) 6교시 공통영어1
2026년 04월 06일 (월) 7교시 공통국어1

7. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 7
강의실명 7
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 공통국어1
2026년 04월 06일 (월) 2교시 공통수학1
2026년 04월 06일 (월) 3교시 한국사1
2026년 04월 06일 (월) 4교시 통합사회1
2026년 04월 06일 (월) 5교시 공통영어1
2026년 04월 06일 (월) 6교시 통합과학1
2026년 04월 06일 (월) 7교시 진로활동

8. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 8
강의실명 8
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 공통수학1
2026년 04월 06일 (월) 2교시 체육1
2026년 04월 06일 (월) 3교시 공통국어1
2026년 04월 06일 (월) 4교시 통합과학1
2026년 04월 06일 (월) 5교시 미술
2026년 04월 06일 (월) 6교시 미술
2026년 04월 06일 (월) 7교시 한국사1

9. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 9
강의실명 9
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 통합사회1
2026년 04월 06일 (월) 2교시 공통영어1
2026년 04월 06일 (월) 3교시 통합과학1
2026년 04월 06일 (월) 4교시 체육1
2026년 04월 06일 (월) 5교시 인간과 철학
2026년 04월 06일 (월) 6교시 공통국어1
2026년 04월 06일 (월) 7교시 공통수학1

10. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 10
강의실명 10
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 체육1
2026년 04월 06일 (월) 2교시 한국사1
2026년 04월 06일 (월) 3교시 공통영어1
2026년 04월 06일 (월) 4교시 공통국어1
2026년 04월 06일 (월) 5교시 공통수학1
2026년 04월 06일 (월) 6교시 통합과학1
2026년 04월 06일 (월) 7교시 인간과 철학

11. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 11
강의실명 11
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 진로활동
2026년 04월 06일 (월) 2교시 공통국어1
2026년 04월 06일 (월) 3교시 통합과학1
2026년 04월 06일 (월) 4교시 공통수학1
2026년 04월 06일 (월) 5교시 한국사1
2026년 04월 06일 (월) 6교시 공통영어1
2026년 04월 06일 (월) 7교시 통합사회1

12. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 12
강의실명 12
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 통합사회1
2026년 04월 06일 (월) 2교시 공통국어1
2026년 04월 06일 (월) 3교시 진로활동
2026년 04월 06일 (월) 4교시 인간과 철학
2026년 04월 06일 (월) 5교시 통합과학1
2026년 04월 06일 (월) 6교시 공통수학1
2026년 04월 06일 (월) 7교시 공통영어1

13. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 13
강의실명 13
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 통합과학1
2026년 04월 06일 (월) 2교시 체육1
2026년 04월 06일 (월) 3교시 공통수학1
2026년 04월 06일 (월) 4교시 공통영어1
2026년 04월 06일 (월) 5교시 공통국어1
2026년 04월 06일 (월) 6교시 통합사회1
2026년 04월 06일 (월) 7교시 한국사1

14. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 1
강의실명 1
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 2교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 3교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 4교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 5교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 6교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 7교시 재량휴업일

15. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 2
강의실명 2
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 2교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 3교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 4교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 5교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 6교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 7교시 재량휴업일

16. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 3
강의실명 3
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 2교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 3교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 4교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 5교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 6교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 7교시 재량휴업일

17. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 4
강의실명 4
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 2교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 3교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 4교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 5교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 6교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 7교시 재량휴업일

18. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 5
강의실명 5
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 2교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 3교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 4교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 5교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 6교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 7교시 재량휴업일

19. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 6
강의실명 6
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 2교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 3교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 4교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 5교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 6교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 7교시 재량휴업일

20. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 7
강의실명 7
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 2교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 3교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 4교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 5교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 6교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 7교시 재량휴업일

21. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 8
강의실명 8
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 2교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 3교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 4교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 5교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 6교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 7교시 재량휴업일

22. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 9
강의실명 9
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 2교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 3교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 4교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 5교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 6교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 7교시 재량휴업일

23. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 10
강의실명 10
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 2교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 3교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 4교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 5교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 6교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 7교시 재량휴업일

24. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 11
강의실명 11
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 2교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 3교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 4교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 5교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 6교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 7교시 재량휴업일

25. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 12
강의실명 12
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 2교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 3교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 4교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 5교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 6교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 7교시 재량휴업일

26. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 13
강의실명 13
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 2교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 3교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 4교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 5교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 6교시 재량휴업일
2026년 04월 06일 (월) 7교시 재량휴업일

27. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 1
강의실명 1
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 정보과학
2026년 04월 06일 (월) 2교시 세계 문제와 미래 사회
2026년 04월 06일 (월) 3교시 화학Ⅱ
2026년 04월 06일 (월) 4교시 독서
2026년 04월 06일 (월) 5교시 심화 수학Ⅰ
2026년 04월 06일 (월) 6교시 심화 영어 독해Ⅰ
2026년 04월 06일 (월) 7교시 사회·문화

28. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 2
강의실명 2
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 독서
2026년 04월 06일 (월) 2교시 미술 창작
2026년 04월 06일 (월) 3교시 일본 문화
2026년 04월 06일 (월) 4교시 미적분
2026년 04월 06일 (월) 5교시 세계 문제와 미래 사회
2026년 04월 06일 (월) 6교시 심화 영어 독해Ⅰ
2026년 04월 06일 (월) 7교시 확률과 통계

29. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 3
강의실명 3
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 심화 수학Ⅰ
2026년 04월 06일 (월) 2교시 심화 국어
2026년 04월 06일 (월) 3교시 창의 경영
2026년 04월 06일 (월) 4교시 생활과 윤리
2026년 04월 06일 (월) 5교시 스포츠 생활
2026년 04월 06일 (월) 6교시 세계 문제와 미래 사회
2026년 04월 06일 (월) 7교시 독서

30. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 4
강의실명 4
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 일본 문화
2026년 04월 06일 (월) 2교시 사회·문화
2026년 04월 06일 (월) 3교시 독서
2026년 04월 06일 (월) 4교시 세계지리
2026년 04월 06일 (월) 5교시 심화 국어
2026년 04월 06일 (월) 6교시 세계사
2026년 04월 06일 (월) 7교시 스포츠 생활

31. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 5
강의실명 5
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 생활과 윤리
2026년 04월 06일 (월) 2교시 심화 수학Ⅰ
2026년 04월 06일 (월) 3교시 스포츠 생활
2026년 04월 06일 (월) 4교시 생명과학Ⅱ
2026년 04월 06일 (월) 5교시 미술 창작
2026년 04월 06일 (월) 6교시 미적분
2026년 04월 06일 (월) 7교시 심화 영어 독해Ⅰ

32. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 6
강의실명 6
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 사회·문화
2026년 04월 06일 (월) 2교시 음악 연주
2026년 04월 06일 (월) 3교시 심화 국어
2026년 04월 06일 (월) 4교시 확률과 통계
2026년 04월 06일 (월) 5교시 [보강]스포츠 생활
2026년 04월 06일 (월) 6교시 독서
2026년 04월 06일 (월) 7교시 심화 영어 독해Ⅰ

33. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 7
강의실명 7
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 확률과 통계
2026년 04월 06일 (월) 2교시 독서
2026년 04월 06일 (월) 3교시 생활과 윤리
2026년 04월 06일 (월) 4교시 [보강]스포츠 생활
2026년 04월 06일 (월) 5교시 심화 영어 독해Ⅰ
2026년 04월 06일 (월) 6교시 사회·문화
2026년 04월 06일 (월) 7교시 세계 문제와 미래 사회

34. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 8
강의실명 8
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 교양한문
2026년 04월 06일 (월) 2교시 생활과 윤리
2026년 04월 06일 (월) 3교시 세계사
2026년 04월 06일 (월) 4교시 심화 수학Ⅰ
2026년 04월 06일 (월) 5교시 확률과 통계
2026년 04월 06일 (월) 6교시 지구과학Ⅱ
2026년 04월 06일 (월) 7교시 [보강]스포츠 생활

35. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 9
강의실명 9
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 창의 경영
2026년 04월 06일 (월) 2교시 미적분
2026년 04월 06일 (월) 3교시 생명과학Ⅱ
2026년 04월 06일 (월) 4교시 심화 영어 독해Ⅰ
2026년 04월 06일 (월) 5교시 지구과학Ⅱ
2026년 04월 06일 (월) 6교시 심화 국어
2026년 04월 06일 (월) 7교시 미술 창작

36. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 10
강의실명 10
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 심화 영어 독해Ⅰ
2026년 04월 06일 (월) 2교시 화학Ⅱ
2026년 04월 06일 (월) 3교시 사회·문화
2026년 04월 06일 (월) 4교시 미적분
2026년 04월 06일 (월) 5교시 음악 연주
2026년 04월 06일 (월) 6교시 물리학Ⅱ
2026년 04월 06일 (월) 7교시 정보과학

37. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 11
강의실명 11
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 심화 국어
2026년 04월 06일 (월) 2교시 생명과학Ⅱ
2026년 04월 06일 (월) 3교시 물리학Ⅱ
2026년 04월 06일 (월) 4교시 정보과학
2026년 04월 06일 (월) 5교시 심화 영어 독해Ⅰ
2026년 04월 06일 (월) 6교시 확률과 통계
2026년 04월 06일 (월) 7교시 음악 연주

38. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 12
강의실명 12
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 미술 창작
2026년 04월 06일 (월) 2교시 물리학Ⅱ
2026년 04월 06일 (월) 3교시 심화 영어 독해Ⅰ
2026년 04월 06일 (월) 4교시 진로활동
2026년 04월 06일 (월) 5교시 독서
2026년 04월 06일 (월) 6교시 심화 수학Ⅰ
2026년 04월 06일 (월) 7교시 화학Ⅱ

39. 부흥고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 13
강의실명 13
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 04월 06일 (월) 1교시 [보강]스포츠 생활
2026년 04월 06일 (월) 2교시 확률과 통계
2026년 04월 06일 (월) 3교시 심화 영어 독해Ⅰ
2026년 04월 06일 (월) 4교시 물리학Ⅱ
2026년 04월 06일 (월) 5교시 사회·문화
2026년 04월 06일 (월) 6교시 미술 창작
2026년 04월 06일 (월) 7교시 미적분

부흥고등학교 급식 메뉴 조회 정보

경기도 고등학교 시간표 조회 정보